Apartamenty Przy Starej Łaźni

 

Inwestycja przy ulicy Andrzeja Wajdy to elegancki, kameralny budynek z klasycystycznymi motywami architektonicznymi. Mieszkania wyróżniają się ponad 3-metrową wysokością sufitów oraz funkcjonalnymi rozkładami. Lokalizacja przy Bulwarach nad Czarną Hańczą łączy dostęp do natury z bliskością centrum miasta.

wizualizacja wajdy

 

Dane dewelopera:

Baltic-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Sejnach

ul. Piłsudskiego 13

16-500 Sejny

NIP: 844-238-13-39

REGON: 525770645

Prospekt informacyjny

Plany lokali

 

PRZEKROJ-POZIOMY-II-PIETRA-A3page-0001
PRZEKROJ-POZIOMY-I-PIETRA-A3page-0001
PRZEKROJ-POZIOMY-PARTERU-A3page-0001
PRZEKROJ-POZIOMU-PIWNICY-A3page-0001
PRZEKROJ-PIONOWY-A3page-0001
Bulwary-PZT-numeracja-parkingow-A3page-0001

 

Dostępność lokali

L.P. Pow/m2 Cena (brutto) Cena m2 Dostępność
U1 33,61 350 000,00 zł 10 413,56 zł Sprzedane
M2 38,03 397 000,00 zł 10 439,12 zł Sprzedane
M3 92,33 969 000,00 zł 10 494,96 zł Wolne
M4 61,44 675 000,00 zł 10 986,32 zł Wolne
M5 80,74 847 000,00 zł 10 490,46 zł Wolne
M6 47,71 478 000,00 zł 10 018,86 zł Sprzedane
M7 27,86 290 000,00 zł 10 409,18 zł Sprzedane
M8 63,60 668 000,00 zł 10 503,14 zł Wolne
M9 71,46 786 000,00 zł 10 999,16 zł Sprzedane
M10 91,95 990 000,00 zł 10 766,72 zł Wolne
M11 61,14 675 000,00 zł 11 040,23 zł Sprzedane
M12 80,50 846 000,00 zł 10 509,31 zł Sprzedane
M13 47,53 500 000,00 zł 10 519,67 zł Wolne
M14 43,46 457 000,00 zł 10 515,41 zł Sprzedane
M15 57,53 604 000,00 zł 10 498,87 zł Wolne
M16 66,12 708 000,00 zł 10 707,81 zł Sprzedane
M17 84,37 902 000,00 zł 10 691,00 zł Wolne
M18 56,85 608 000,00 zł 10 694,81 zł Sprzedane
M19 75,12 789 000,00 zł 10 503,19 zł Sprzedane
M20 43,16 454 000,00 zł 10 518,99 zł Sprzedane
M21 39,75 418 000,00 zł 10 515,72 zł Sprzedane

Miejsca Parkingowe wewnętrzne

L.P. Cena (brutto) Dostępność
MP1 50 000,00 zł Sprzedane
MP2 45 000,00 zł Wolne
MP3 45 000,00 zł Sprzedane
MP4 45 000,00 zł Wolne
MP5 45 000,00 zł Wolne
MP6 45 000,00 zł Wolne
MP7 45 000,00 zł Wolne
MP8 45 000,00 zł Wolne
MP9 45 000,00 zł Wolne
MP10 50 000,00 zł Sprzedane
MP11 45 000,00 zł Rezerwacja
MP12 45 000,00 zł Rezerwacja
MP13 48 000,00 zł Rezerwacja
MP14 45 000,00 zł Wolne
MP15 45 000,00 zł Wolne
MP16 60 000,00 zł Rezerwacja
MP17 55 000,00 zł Sprzedane

Miejsca Parkingowe zewnętrzne

L.P. Cena (brutto) Dostępność
MP1 15 000,00 zł Sprzedane
MP2 15 000,00 zł Sprzedane
MP3 15 000,00 zł Wolne
MP4 15 000,00 zł Sprzedane
MP5 15 000,00 zł Wolne
MP6 15 000,00 zł Wolne
MP7 15 000,00 zł Wolne
MP8 15 000,00 zł Wolne
MP9 15 000,00 zł Sprzedane
MP10 15 000,00 zł Sprzedane

Komórki lokatorskie

L.P. Cena (brutto) Dostępność
1 12 000,00 zł Sprzedane
2 12 000,00 zł Sprzedane
3 12 000,00 zł Sprzedane
4 12 000,00 zł Sprzedane
5 12 000,00 zł Sprzedane
6 12 000,00 zł Sprzedane
7 12 000,00 zł Sprzedane