Osiedle Marycha

 

Osiedle Marycha to inwestycja BALTIC-INVEST w Sejnach, obecnie w trakcie realizacji. Kompleks oferuje funkcjonalne mieszkania w spokojnej, zielonej okolicy, zapewniając komfort życia blisko natury i jednocześnie wygodny dostęp do infrastruktury miejskiej.

Budowa postępuje zgodnie z planem, a przyszli mieszkańcy mogą liczyć na nowoczesne rozwiązania i wysoką jakość wykonania.

wizualizacja 4 budynków

 

Dane dewelopera:

Baltic-Invest S.C. Tomasz Henryk Poszwa Robert Armanowicz

ul. Piłsudskiego 13

16-500 Sejny

NIP: 844-235-31-71

REGON: 200862184

Prospekt informacyjny

Plany lokali

PRZEKROJ-POZIOMY-I-PIETRA-A3page-0001
PRZEKROJ-POZIOMY-PARTERU-A3page-0001
PRZEKROJ-POZIOMY-II-PIETRA-A3page-0001
PRZEKROJ-POZIOMY-III-PIETRA-A3page-0001
PRZEKROJ-POZIOMY-PIWNICY-A3page-0001
Sejny-budynek-B-numeracja-miejsc-postojowych-na-zewnatrz-A3page-0001

Dostępność lokali

L.P. Pow/m2 Cena (brutto) Cena m2 Dostępność
M1 38,11 259 148,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M2 43,91 298 588,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M3 40 272 000,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M4 54,69 355 485,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M5 56,12 364 780,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M6 58,02 377 130,00 zł 6 500,00 zł Wolne
M7 40,81 277 508,00 zł 6 800,00 zł Wolne
M8 44,14 300 152,00 zł 6 800,00 zł Wolne
M9 53,82 349 830,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M10 43,33 294 644,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M11 54,59 354 835,00 zł 6 500,00 zł Wolne
M12 56,02 364 130,00 zł 6 500,00 zł Wolne
M13 58,02 377 130,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M14 40,7 276 760,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M15 43,94 298 792,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M16 53,63 348 595,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M17 43,06 292 808,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M18 54,41 353 665,00 zł 6 500,00 zł Wolne
M19 55,79 362 635,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M20 57,75 375 375,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M21 40,5 275 400,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M22 43,84 298 112,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M23 53,53 347 945,00 zł 6 500,00 zł Wolne
M24 43,06 292 808,00 zł 6 800,00 zł Sprzedane
M25 54,31 353 015,00 zł 6 500,00 zł Wolne
M26 55,69 361 985,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M27 57,75 375 375,00 zł 6 500,00 zł Sprzedane
M28 40,38 274 584,00 zł 6 800,00 zł Wolne

Miejsca Parkingowe wewnętrzne

L.P. Cena (brutto) Dostępność
MP1 47 000,00 zł Sprzedane
MP2 45 000,00 zł Sprzedane
MP3 48 000,00 zł Sprzedane
MP4 37 000,00 zł Sprzedane
MP5 36 000,00 zł Sprzedane
MP6 35 000,00 zł Sprzedane
MP7 35 000,00 zł Wolne
MP8 36 000,00 zł Wolne
MP9 37 000,00 zł Sprzedane
MP10 36 000,00 zł Sprzedane
MP11 36 000,00 zł Sprzedane
MP12 37 000,00 zł Sprzedane
MP13 37 000,00 zł Sprzedane
MP14 36 000,00 zł Sprzedane
MP15 36 000,00 zł Wolne
MP16 37 000,00 zł Wolne
MP17 43 000,00 zł Sprzedane
MP18 36 000,00 zł Sprzedane
MP19 36 000,00 zł Sprzedane

Miejsca Parkingowe zewnętrzne

L.P. Cena (brutto) Dostępność
MP1 12 000,00 zł Sprzedane
MP2 12 000,00 zł Sprzedane
MP3 12 000,00 zł Sprzedane
MP4 12 000,00 zł Sprzedane
MP5 12 000,00 zł Sprzedane
MP6 12 000,00 zł Sprzedane
MP7 12 000,00 zł Sprzedane
MP8 12 000,00 zł Sprzedane
MP9 12 000,00 zł Sprzedane
MP10 12 000,00 zł Wolne

Komórka lokatorska

L.P. Cena (brutto) Dostępność
1 10 000,00 zł Sprzedane
2 8 000,00 zł Sprzedane
3 8 000,00 zł Sprzedane
4 8 000,00 zł Sprzedane
5 8 000,00 zł Sprzedane